Description
Basic Info. | ||
Place of Origin | Zhejiang, China | |
Brand Name | Safe fire | |
Product Name | LPG gas cylinder | |
Medium | LPG | |
Total height | 526mm for 10KG cylinder | |
Inside diameter of the body | 320mm for 10KG cylinder | |
Working pressure | 2.1MPa | |
Test pressure | 3.2MPa | |
Material | Carbon Steel | |
Capacity | 3Kg-50Kg | |
Usage | Home | |
Sample | Available | |
Packing | Pallet | |
MOQ | 500pcs | |
Lead time (days) | 15-30 days(To be negotiated) |
Volume(L) | filling weight | Diameter(mm) | Total Height(mm) |
7.2L | 3kg | 205mm | 347mm |
7.2L | 3kg | 202mm | 350mm |
7.2L | 3kg | 210mm | 265-290mm |
7.2L | 3kg | 210mm | 280mm |
7.2L | 3kg | 210mm | 290mm |
12L | 5kg | 232mm | 380-420mm |
12L | 5kg | 250mm | 420-440mm |
12L | 5kg | 250mm | 390mm |
13L | 6kg | 300mm | 300mm |
14.4L | 6kg | 300mm | 310mm |
16.8L | 7kg | 300mm | 410mm |
22L | 9kg | 300mm | 520/540mm |
24L | 10kg | 310mm | 540mm |
23.5L | 10kg | 320mm | 526mm |
26.2L | 12.5kg | 300/302mm | 500-600mm |
26.5L | 12.5kg | 308mm | 547mm |
35.5L | 15kg | 320mm | 680mm |
40-43L | 18kg | 306mm | 825mm |
47L | 20kg | 311mm | 855mm |
50L | 21kg | 300-320mm | 845mm-940mm |
54L | 22kg | 300mm | 1000mm |
72L | 30kg | 306mm | 1230mm |
108L | 45kg-48kg | 406mm | 1130mm |
118L | 50kg | 406mm | 1200mm |
Reviews
There are no reviews yet.